Hardware Sensors Monitor V4.4.3.2
| 运行环境: | WinXP/2000/9X/ | |
|---|---|---|
| 资源语言: | 英文 | |
| 资源类型: | 系统程序 - 系统测试 | |
| 软件评级: | ![]() |
|
| 授权方式: | 收费软件 | |
| 插件情况: | ![]() |
|
| 官方主页: | Home Page | |
| 联系方式: | 暂无联系方式 | |
| 更新时间: | 2008-11-18 20:21:33 | |
| 软件语言: | 英文 | |
| 资源大小: | 2.38 MB |
软件介绍
【基本介绍】
Windows 下的硬件检测程序,包括CPU温度,电压,及电风扇使用情形,内建CPU温度与电压标准数值,可设定当CPU温度太高或电压不稳,及超过标准数值时提出警告,另可自定WAV声音文件来警告使用者。




